Specifications
| Output voltage | Continuous current per output | RMS noise 10 Hz–10 kHz | PP noise 10 Hz–100 kHz | PSRR at 1 MHz | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 V dual | 1 A × 2 | 150 µV | 500 µV | 75 dB | €349,95 |
| 9 V dual | 0.6 A × 2 1.2 A peak |
180 µV | 500 µV | 75 dB | €349,95 |
| 12 V dual | 0.5 A × 2 1 A peak |
200 µV | 600 µV | 75 dB | €349,95 |
| 15 V dual | 0.5 A × 2 0.6 A peak |
250 µV | 700 µV | 75 dB | €349,95 |
| Type | Linear AC/DC power supply |
|---|---|
| Outputs | Dual, can be combined in series or parallel |
| Input | 115/230 VAC 50/60 Hz |
| Power | 25 VA |
| Dimensions | 270 × 115 × 60 mm |
























